Gruppo Senior

Programma dell'anno

  Gruppo Seniores  coordinato da :  

Biolghini Luciano Cell.338-7070171

 
C.A.I. DI LOVERE GRUPPO SENIOR PROGRAMMA GITE 2011
DATA ORA ARRIVO A… Metri PARTENZA DA… Metri
05-gen 8.30 SAN VIGILIO 800 VOLPINO 300
12-gen 8.30 BOSSICO 800 CERATELLO 800
19-gen 8.30 BESSIMO 300 COSTA VOLPINO 250
26-gen 8.30 CRISTO RE' 400 CIVIDATE 300
02-feb 8.30 ANGOLO 433 DARFO 250
09-feb 8.30 VIGOLO 618 BIANICA 350
16-gen 8.30 CIAR 800 BRANICO 350
23-feb 8.30 ALBINO 465 PONTENOSSA(Ciclabile)  
02-mar 8.30 MONTE CLEMO 800 PIANGAIANO 300
09-mar 8.30 ZONE 650 MARONE 200
16-mar 8.30 MADONNA FRASSINO 950 CHIGNOLO 826
23-mar 8.30 PASSABOCCHE 1.340 VAL PALOT 1.040
30-mar 8.30 GANDA 1.060 COMENDUNO 600
06-apr 8.30 MASCHERE 1.075 GROMO 675
13-apr 8.30 ONORE 700 CERETE 550
20-apr 8.30 MALGA PALMARUSSO 1.800 CROCE MARONE 1.000
27-apr 8.00 RIF. GIANPACE 1.350 VALGOGLIO 1.000
04-mag 8.00 PASTINA(forc di sale) 1.165 PORTOLE 600
11-mag 8.00 ARERA 2.000 ZAMBLA (Loc.plassa)  ***1.170
18-mag 8.00 MALGA VOLANO 1.450 PASPARDO 1.100
25-mag 8.00                    RADUNO REGIONALE   GRUPPI SENIORS  
01-giu 8.00 BAITA BANI 1.500 BANI (Valcanale) ***1.025
08-giu 8.00 BAITA CASSINELLI 1.568 P. PRESOLANA 1.250
15-giu 8.00 RIF.GOLLA 1.790 GORNO (Loc. Bruciata) ***1.100
22-giu 8.00 RIF.SAN FERMO 1.868 BORNO 1.000
29-giu 7.30 BAITA CARDETTO 1.716 GROMO SAN MARTINO ***   800 
06-lug 7.30 BAITA CERNELLO 1.970 VALGOGLIO 930
11 al 17lug                        SOGGIORNO MONTANO (DA DEFINIRE)       ***
20-lug 7.30 RIF.CURO' 1.895 VALBONDIONE 897
27-lug 7.30 RIF.BAITONE(Tonolini) 2.280 PONTE GUAT *** 1.530
03-ago 7.30                               GRIGLIATA IN VAL BRANDET     1.340
10-ago 7.30 BAITA VALZAROTEN 2.208 CANE' *** 1.476
17-ago 7.30 RIF.GAZZANIGA 1.900 PIZZINO (Valtaleggio) 1.350
24-ago 7.30 LAGO BOSS 2.130 FABREZZA *** 1.500
31-ago 8.00 M.VAL SCALA(Torsoleto) 1.741 GRUMELLO (Loveno) 1.450
07-set 8.00 BAITA GAN 1.560 VALCANALE *** 1.000
14-set 8.00 MALGA GREISA 1.400 BORNO 1.000
21-set 8.00 RIF.TITA SECCHI 2.370 BAZENA 1.800
28-set 8.00 MONTE MISMA 1.160 COLLE GALLO 1.000
05-ott 8.00 VARENO 1.400 P. PRESOLANA 1.250
12-ott 8.00 BIVACCO BASSI 1.930 MONTE CAMPIONE 1.800
19-ott 8.30 BAITA FONTANETO 1.500 CAMPOLARO 1.400
26-ott 8.30 RIF.LORENZINI 1.450 CROCE SALVEN 1.100
GIO. 3-nov 8.30 ANFURRO 750 BESSIMO 300
09-nov 8.30 RIF.CONCARENA 1.300 SOMMAPRADA 1.040
16-nov 8.30 CAVLERA 1.158 VERTOVA 397
23-nov 8.30 MALGA LUNGA 1.235 FORC.RANZANICO 700
30-nov 8.30 ALTINO 1.018 BIANZANO 500
07-dic 8.30 CIMA BELLORO 1.300 PREMOLO 820
14-dic 8.30 CERIOLA (montisola) 600 PESCHIERA 200
21-dic 8.30                                     NATALE CON I 2 GRUPPI      
28-dic 8.30 PREDORE (San gregorio) 600 TAVERNOLA 200
         N.B. le gite con *** sono riportate sul libretto del CAI      
         Coordinatore del gruppo Biolghini Luciano Cell.338-7070171      
 Con la partecipazione alla gita,i partecipanti accettano le norme del regolamento

 N.B.    le gite con caratteri in grassetto sono ufficiali cai